<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suomen materiaalikierrätys &#8211; LHJ Group</title>
	<atom:link href="https://lhjgroup.fi/avainsana/suomen-materiaalikierratys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lhjgroup.fi</link>
	<description>Ympäristön hyväksi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 12:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lhjgroup.fi/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>suomen materiaalikierrätys &#8211; LHJ Group</title>
	<link>https://lhjgroup.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LHJ Group mukana Saint-Gobain Finland Oy:n jätehuollon ohjausryhmässä</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/lhj-group-mukana-saint-gobain-finland-oy-n-jatehuollon-ohjausryhmassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenna Rissanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 12:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[jätehuolto]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[sumak]]></category>
		<category><![CDATA[suomen materiaalikierrätys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[Saint-Gobain Finland Oy:n Forssan tehtailla kokoontui perjantaina 31.1. jätehuollon ohjausryhmä. Ryhmän tarkoituksena on jätehuollon nykytilan kartoitus Isoverin ja Ecophonen tiloissa Forssan toimipisteellä sekä kehityskohteiden ja toimenpiteiden suunnittelu. Ensimmäisen tapaamisen aikana tehtiin suunnitelma jätepisteiden kunnostamiseen sekä lajittelun tehostamiseen. Projekti jatkuu vuoden 2025 loppuun. Ryhmä koostuu Isoverin, Ecophonen ja LHJ Groupin edustajista. Mukaan on sisällytetty henkilöstöä molemmilta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomen Materiaalikierrätyksen asiakkaat tyytyväisiä palveluihin &#8211; 78 prosenttia suosittelee</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/suomen-materiaalikierratyksen-asiakkaat-tyytyvaisia-palveluihin-78-prosenttia-suosittelee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenna Rissanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[asiakastyytyväisyys]]></category>
		<category><![CDATA[sumak]]></category>
		<category><![CDATA[suomen materiaalikierrätys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1320</guid>

					<description><![CDATA[Suomen Materiaalikierrätys Oy:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2024. Kooste vastauksista on nyt valmis ja tulokset yltävät jälleen upeisiin lukemiin! Asiakkaamme arvioivat yrityksen toiminnan tason yli viiden arvoiseksi yhdeksällä kymmenestä osa-alueesta. Kyselyssä käytettiin arvosteluasteikkoa yhdestä kuuteen. Vastauksissa korostui erityisesti yrityksen palvelutaso ja asenne, joka sai arvosanaksi 5,75 asteikolla yhdestä kuuteen. Avoimissa vastauksissa kiitosta sai erityisesti henkilökuntamme asiantuntijuus, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
