<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LHJ Group</title>
	<atom:link href="https://lhjgroup.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lhjgroup.fi</link>
	<description>Ympäristön hyväksi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 06:08:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://lhjgroup.fi/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>LHJ Group</title>
	<link>https://lhjgroup.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LHJ Groupin asiakaspalvelu suljettuna 27.5. klo 9-13</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/lhj-groupin-asiakaspalvelu-suljettuna-klo-9-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenna Rissanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1570</guid>

					<description><![CDATA[Asiakaspalvelumme puhelinlinjat ovat suljettuina tänään keskiviikkona 27.5. klo 9-13 henkilökunnan koulutustilaisuuden vuoksi. Siirrymme uuteen asiakashallintajärjestelmään torstaina 28.5., joten palvelussa voi olla hetkellisiä katkoja.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F-kaasuwebinaari sai suosiota</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/f-kaasuwebinaari-sai-suosiota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenna Rissanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[F-kaasueristeet sääntelystä käytäntöön -webinaarimme järjestettiin eilen ja minkä vastaanoton se saikaan! Aihe selvästi kiinnostaa, sillä tapahtumaan ilmoittautui yli 60 ympäristö- ja rakentamisalan ammattilaista. Iso kiitos vielä kaikille esiintyjille informatiivisista puheenvuoroistanne sekä osallistujille läsnäolosta ja hyvistä kysymyksistä. Tästä on hyvä jatkaa työtä ODS- ja F-kaasujen talteenoton parissa!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tietoturva osana hoitoketjua</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/tietoturva-osana-hoitoketjua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1522</guid>

					<description><![CDATA[Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tiloista löytyy noin 1500 Suomen Tietoturva Oy:n keräysastiaa. Määrä on iso, mutta niin on myös hyvinvointialueen koko. Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavassa Varhassa kun huolehditaan lähes 500 000 asukkaasta sekä näiden potilastiedoista. Varsinais-Suomen hyvinvointialue, eli Varha, on vastannut kohta kahden vuoden ajan yhteensä 27 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Vuoden 2023 syyskuusta lähtien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joulunaika vaikuttaa aukioloaikoihin</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/joulunaika-vaikuttaa-aukioloaikoihin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 06:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1451</guid>

					<description><![CDATA[LHJ Groupin yritykset Forssassa ovat avoinna joulun aikaan poikkeusaukioloin. Jätekeskus palvelee normaalisti vielä ti 23.12. Tämän jälkeen hiljennymme joulun viettoon ja jätekeskus on kiinni ke-pe 24.-26.12. Palvelemme taas normaalisti ma 29.12. Uuden vuoden aattona ke 31.12. palvelemme klo 7-15 välisenä aikana. Uuden vuoden päivänä to 1.1. jätekeskus on suljettu. Jätekeskus on suljettu myös loppiaisena ti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menestysreseptinä laatu ja paikallisuus</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/menestysreseptina-laatu-ja-paikallisuus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 07:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[Kivikylän Kotipalvaamo Oy perustaa toimintansa paikallisuuteen ja laatuun. Nämä arvot näkyvät niin valmistettavissa tuotteissa kuin myös ostettavissa palveluissa aina jätehuollosta lähtien. Yritys on selvästi löytänyt liiketoimintansa kannalta toimivan reseptin, sillä se on kasvanut reilussa 30 vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi lihataloksi. Kivikylän Kotipalvaamo Oy:n ja LHJ Groupin kesäkuussa 2025 käynnistynyt yhteistyö on vasta alkutaipaleella, mutta yhteinen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LHJ Group tukee Team Rynkebyä taistelussa vakavasti sairaiden lasten puolesta</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/lhj-group-tukee-team-rynkebya-taistelussa-vakavasti-sairaiden-lasten-puolesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1434</guid>

					<description><![CDATA[LHJ Group&#160;on ylpeä voidessaan tukea kultatason sponsorina Team Rynkebytä, joka pyöräilee vuosittain Pariisiin kerätäkseen rahaa vakavasti sairaiden lasten ja heidän perheidensä hyväksi.&#160; – Kiertotalousalan toimijana teemme joka päivä työtä puhtaamman tulevaisuuden eteen. Siksi on luontevaa olla mukana tukemassa myös Team Rynkebytä, joka puolestaan tekee työtä tulevaisuuden tekijöiden, eli lasten hyväksi, LHJ Groupin toimitusjohtaja Immo Sundholm [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COOL FINLAND OY:LLE WEEELABEX-SERTIFIKAATTI ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/cool-finland-oy-lle-weeelabex-sertifikaatti-ensimmaisena-suomessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 10:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[Cool-Finland Oy:lle on myönnetty kansainvälinen WEEELABEX-sertifikaatti (Waste Electrical and Electronic Equipment Label of Excellence certificate) ensimmäisenä kylmälaitteiden käsittelijänä Suomessa. Sertifikaatti on osoitus siitä, että yritys käsittelee sähkö- ja elektroniikkalaitteita turvallisesti sekä ympäristöystävällisesti. – &#160;Olemme innoissamme tästä tunnustuksesta ja ylpeitä standardin tiukkojen kriteerien saavuttamisesta. Pitkäjänteisen laatutyömme vuoksi pystymme tuottamaan käytöstä poistettujen kylmälaitteiden käsittelypalvelut mahdollisimman ilmastoystävällisesti, Cool-Finlandin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LHJ Group mukana Saint-Gobain Finland Oy:n jätehuollon ohjausryhmässä</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/lhj-group-mukana-saint-gobain-finland-oy-n-jatehuollon-ohjausryhmassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenna Rissanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 12:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[jätehuolto]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[sumak]]></category>
		<category><![CDATA[suomen materiaalikierrätys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1370</guid>

					<description><![CDATA[Saint-Gobain Finland Oy:n Forssan tehtailla kokoontui perjantaina 31.1. jätehuollon ohjausryhmä. Ryhmän tarkoituksena on jätehuollon nykytilan kartoitus Isoverin ja Ecophonen tiloissa Forssan toimipisteellä sekä kehityskohteiden ja toimenpiteiden suunnittelu. Ensimmäisen tapaamisen aikana tehtiin suunnitelma jätepisteiden kunnostamiseen sekä lajittelun tehostamiseen. Projekti jatkuu vuoden 2025 loppuun. Ryhmä koostuu Isoverin, Ecophonen ja LHJ Groupin edustajista. Mukaan on sisällytetty henkilöstöä molemmilta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saarioinen toimii maku ja ympäristö edellä</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/saarioinen-toimii-maku-ja-ymparisto-edella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[Suomen johtava valmisruokatalo Saarioinen tekee päivän ruoan, jotta sen asiakkaat voisivat keskittyä olennaiseen. Voidakseen tarjota asiakkailleen mitä laadukkaampia elintarvikkeita, on yritys valinnut strategiakseen tiettyjen palvelujen ulkoistamisen. Yksi näistä on jätehuolto, joka on ollut LHJ Groupin vastuulla Huittisten toimipisteellä elokuusta lähtien. Saarioinen on tunnettu äitien tekemästä ruoasta, jota on valmistettu perheomisteisessa yrityksessä jo vuodesta1957 lähtien. – [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luotettavaa ja vastuullista autokauppaa</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/luotettavaa-ja-vastuullista-autokauppaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 07:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[Keskusautohalli Oy tunnetaan vanhimpana Volvon jälleenmyyjänä Ruotsin ulkopuolella. Volvo taas tunnetaan laadustaan ja luotettavuudestaan. Näitä samoja ominaisuuksia Keskusautohalli edellytti myös yhteistyökumppaniltaan, kun se uskoi jätehuoltonsa LHJ Groupin hoidettavaksi. Keskusautohalli on myynyt autoja vuodesta 1927, eli pian sadan vuoden ajan. Yritys on edelläkävijä myös ympäristöasioissa, sillä toiminnasta syntyviä jätevirtoja on seurattu aktiivisesti jo lähes 20 vuoden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yleinen arvonlisäverokannan muutos vaikuttaa LHJ Groupin hinnastoon 1.9.2024 alkaen</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/yleinen-arvonlisaverokannan-muutos-vaikuttaa-lhj-groupin-hinnastoon-1-9-2024-alkaen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johanna Hento]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 11:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu Suomessa 1.9.2024. Muutoksen myötä Suomessa myytävien tuotteiden ja palveluiden arvonlisävero nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos vaikuttaa myös LHJ Groupin tarjoamien palveluiden hintoihin. Arvonlisäveron muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä eikä se vaikuta palveluiden sisältöön. Hintojen muutos koskee ainoastaan maksullisia jätejakeita ja palveluita, eli kotitalouksien ilmaiseksi tuotavat jakeet ovat jatkossakin maksuttomia. Uuden arvonlisäveron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomen Materiaalikierrätyksen asiakkaat tyytyväisiä palveluihin &#8211; 78 prosenttia suosittelee</title>
		<link>https://lhjgroup.fi/suomen-materiaalikierratyksen-asiakkaat-tyytyvaisia-palveluihin-78-prosenttia-suosittelee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jenna Rissanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[asiakastyytyväisyys]]></category>
		<category><![CDATA[sumak]]></category>
		<category><![CDATA[suomen materiaalikierrätys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lhjgroup.fi/?p=1320</guid>

					<description><![CDATA[Suomen Materiaalikierrätys Oy:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2024. Kooste vastauksista on nyt valmis ja tulokset yltävät jälleen upeisiin lukemiin! Asiakkaamme arvioivat yrityksen toiminnan tason yli viiden arvoiseksi yhdeksällä kymmenestä osa-alueesta. Kyselyssä käytettiin arvosteluasteikkoa yhdestä kuuteen. Vastauksissa korostui erityisesti yrityksen palvelutaso ja asenne, joka sai arvosanaksi 5,75 asteikolla yhdestä kuuteen. Avoimissa vastauksissa kiitosta sai erityisesti henkilökuntamme asiantuntijuus, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
